| Нормализатор НОНС-15000 MILLENNIUM |
Нормализатор сетевого напряжения однофазный НОНС-15000 MILLENNIUM предназначен для коррекции напряжения в промышленных и бытовых сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220 вольт.Нормализатор обеспечивает: выходное напряжение 220 вольт +4%-4% при колебаниях на входе от 130 до 298 вольт (в зависимости от модели (см. таблицу 1)), защитное отключение при превышении выходного напряжения.Нормализатор рассчитан на непрерывный режим работы и может использоваться в бытовых и промышленных условиях с нестабильной электросетью для питания электроприборов, суммарная мощность нагрузки которых не превышает 15 кВА.На переднюю панель выведены индикаторы уровня входного напряжения и состояния нормализатора, на задней панели расположены: переключатель режима работы (стабилизация; транзит), автомат максимальной токовой защиты, контрольный выход (розетка) 220 В, а также выходной и входной разъемы для стационарного подключения нормализатора. | ||
| Основные технические характеристики: | ||
| Параметр | Значение | |
| Название | НОНС-15000 Millennium | |
| Режим работы | непрерывный | |
| Номанальная мощность,кВА | 15 | |
| Мощность при следующих входных напряжениях, кВА | ||
| 160В | 10 | |
| 175В | 11 | |
| 190В | 11,6 | |
| 205В | 12,5 | |
| Пиковая мощность до 1 мин., кВА | 20 | |
| Мощность холостого хода, ВА | 16 | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 | |
| Отклонения уровня выходного напряжения от номинального, % | +/- 4 | |
| Диапазон регулировки уровня выходного напряжения |   | |
| Диапазон регулировки уровня напряжения защитного отключения по входу, В | ||
| Стандартный диапазон входных напряжений, В Модель 12-2 |
154-250/274 | |
| Возможные диапазоны входных напряжений, В Модель 12-0 |
130-226/250 | |
| Модель 12-1 | 142-238/262 | |
| Модель 12-3 | 166-262/286 | |
| Модель 12-4 | 178-274/298 | |
| Защитное отключение при повышенном уровне напряжения на выходе | Нет | |
| Количество ступеней автоматического регулирования | 8 | |
| Время измерения входного напряжения, мс | 40 | |
| Время коррекции выходного напряжения, мс | 30 | |
| Время реакции на аварийное изменение входного напряжения, мс | 20 | |
| Габариты, мм (в х ш х г) | 280х250х480 | |
| Возможность крепления на стене | ||
| Масса, кг | 22 | |
| Рекомендованная цена | 5 200,00грн. | |