ALGA Как правильно выбрать ИБП? Что такое инвертор? Об аккумуляторах Скачать прайс на UPS, инверторы, аккумуляторы

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
Наименование модели Мощность раз-ов Резервное время Вес, кг Цена Цена, грн.
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО PowerWare ТЕХНОЛОГИИ ON-LINE
PowerWare 9120 700VA 700VA/490W   18 / 8 мин. 13 498 2864
PowerWare 9120 1000VA 1000VA /700W   21 / 8 мин. 15 588 3381
PowerWare 9120 1500VA 1500VA /1050W   21 / 7 мин. 20 871 5008
PowerWare 9120 2000VA 2000VA/1400W   21 / 7 мин. 37 987 5675
PowerWare 9120 3000VA 3000VA /2100W   19 / 8 мин. 38 1471 8458
PowerWare 9120 5000VA 5000VA /3500W   25 / 10 мин. 91 2682 15442
PowerWare 9120 6000VA 6000VA/4200W   23 / 8 мин. 91 2822 16227
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ N-POWER( U = 169 ~ 287 B)
N-Power Smart-Vision 450 450VA / 270W 4 12 / 5 мин. 6 114 649,8
N-Power Smart-Vision 700 700VA / 420W 4 12 / 5 мин. 9 145 826,5
N-Power Smart-Vision 1000 1000VA / 670W 4 18 / 8 мин. 18 285 1624,5
N-Power Smart-Vision 1500 1500VA / 950W 6 18 / 8 мин. 24 350 1995
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ "АРС"
APC Back CS 325 325VA/210W 3+1   6,7 60 342
APC Back CS 350 350VA/210W 3+1   7 70 399
APC Back CS 475 475VA/300W 3+1   6,7 72 410,4
APC Back UPS CS 500+ soft 500VA/300W 3+1   6,3 87 495,9
APC Back UPS ES 350 USB/Serial 350VA/225W 3+2   3,1 91 518,7
APC Back UPS ES 500 USB/Serial 500VA/325W 3+2   3,4 102 581,4
APC Back UPS RS 500 500VA/300W 3+1   5,9 118 672,6
APC Back UPS 650MI 650VA/400W 3+1   11 141 803,7
APC Back UPS Pro 280 +soft 280VA / 180W 3 +1   7,6 111 632,7
APC Back UPS Pro 650 +soft 650VA/400W 3 +1   11,4 199 1134,3
APC Back UPS Pro 1000 1000VA / 670W 4   19,3 328 1869,6
APC Back UPS Pro 1400 1400VA / 940W 4   24,6 435 2479,5
APC Smart UPS 420INET+soft 420VA/260W 3+1   9,1 156 889,2
APC Smart UPS 620INET+soft 620VA/390W 4   12,2 204 1162,8
APC Smart UPS 700INET+soft 700VA / 450W 4   13,1 260 1482
APC Smart UPS 1000+soft 1000VA/670W 4   18,8 0 0
APC Smart UPS 1000 USB+soft 1000VA /670W 8   18 375 2137,5
APC Smart UPS 1500 USB+soft 1500VA/980W 8   24 488 2781,6
APC Smart UPS 2200INET 2000VA/1600W 8   51 798 4548,6

ИНВЕРТОРЫ
Наименование модели Мощность раз-ов Резервное время Вес, кг Цена Цена, грн.
Серия "APS"- системы автоматического питания
APS INT 612 (ток зарядки 15А) 612W 2 не ограничено 8,2 345 1915
APS INT 1012(ток зарядки 30А) 1000W 2 не ограничено 11,9 520 2886
APS INT 1024(ток зарядки 30А) 1000W 2 не ограничено 11,9 520 2886
APS INT 2012 (ток зарядки 60А) 2000W 2 не ограничено 17,1 790 4345
APS INT 2424 (ток зарядки 30А) 2400W 2 не ограничено 18,9 935 5189
APS INT 3636 (ток зарядки 60А) 3600W 2 не ограничено 18,9 1235 6792
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ Genius Power
GP G12-015A(ток зарядки 1А) 150W 1 не ограничено < 5 50 500
GP G12-030A(ток зарядки 0А) 300W 1 не ограничено < 5 64 355
GP G12-030C(ток зарядки 1А) 300W 1 не ограничено < 5 101 561
GP G12-060C (ток зарядки 1А) 600W 1 не ограничено < 5 162 899
GP G12-060A(ток зарядки 0А) 600W 1 не ограничено < 5 126 699
GP G12-100(ток зарядки 0А) 1000W 1 не ограничено < 5 233 1238
GP G12-100C(ток зарядки 1А) 300W 1 не ограничено < 5 243 1349
GP G12-150C(ток зарядки 1А) 1500W 1 не ограничено < 5 372 2065
GP G12-1000(на выходе синусоида) 1000W 1 не ограничено < 5 515 2858
GP G12-2000(на выходе синусоида) 2000W 1 не ограничено < 5 750 4163
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ KEBO
IPS 70 60W 1 не ограничено < 0,2 40 222
IPS 500 500VA/350W 1 не ограничено < 2,1 75 416
IPS 1000 1000VA/750W 1 не ограничено < 2,9 165 916
IPS 1000C 1000VA/700W 1 не ограничено < 2,3 190 1026
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Зарядное устройство ЗУ-12В12АА (корпус М1) 12В 12А не ограничено   63 350
Зарядное устройство ЗУ-12В12АА (корпус Б1) 12В 12А не ограничено   84 466
Зарядное устройство ЗУ-12В24АА 12В 24А не ограничено   112 622
Зарядное устройство ЗУ-24В12АА 24В 12А не ограничено   126 699
ИНВЕРТОРЫ С ДВОЙНОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ
IPI-24V/220V-1,0кVA-50Hz 24В 1000VA   не ограничено 3348
IPI-60V/220V-1,0кVA-50Hz 60В 1000VА   не ограничено 3348
IPI-110V/220V-1,0кVA-50Hz 110В 1000VА   не ограничено 3348
IPI-110V/220V-1,0кVA-50Hz 110В 1000VА   не ограничено 3348
IPI-60V/220V-1,5кVA-50Hz 60В 1500VА   не ограничено 4775
IPI-110V/220V-1,5кVA-50Hz 110В 1500VА   не ограничено 4775
IPI-220V/220V-1,0кVA-50Hz 220В 1000VА   не ограничено 3665

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
Наименование Номинал Упак. Размеры (ДхШхВх) Вес, кг Цена Цена, грн.
SSB
SSB GP 4,5-6 6V / 4,5Ah 20 70x48x102 0,8 9,00 51,00
SSB GP 7-6 6V / 7Ah 10 151x34x94 1,2 14,00 59,00
SSB GP 12-6 6V / 12Ah 10 151x50x94 2,05 18,00 102,00
SSB GP 4,5-12 12V / 4,5Ah 10 93x70x102 1,8 15,00 85,00
SSB GP 7-12 12V / 7Ah 10 151x65x94 2,6 18,00 102,00
SSB GP 12-12 12V / 12Ah 6 151x98x94 4,1 31,00 175,00
SSB GP 17-12 12V / 17Ah 4 181x76x167 6,1 45,00 254,00
SSB GP 26-12 12V / 26Ah 2 175x166x125 9 58,00 328,00
SSB GP 40-12 12V / 40Ah 1 197x165x125 14 82,00 463,00
SSB GP 65-12 12V / 65Ah 1 350x166x174 22 144,00 814,00
SSB GP 100-12 12V / 100Ah 1 415x173x212 40 202,00 1141,00
YUASSA
YUASSA NP1,2-6 6V / 1,2Ah 20 97x25x54 0,3 11,00 60,00
YUASSA NP1,2-6 6V / 1,2Ah 20 97x25x54 0,3 11,00 60,00
YUASSA NP4-6 6V / 4Ah 20 70x47x97 0, 11,00 60,00
YUASSA NP1,2-6 6V / 1,2Ah 20 97x25x54 0,3 11,00 60,00
YUASSA NP4-6 6V / 4Ah 20 70x47x97 0,8 13,00 74,00
YUASSA NP7-6 6V / 7Ah 10 151x34x97 1,35 13,00 74,00
YUASSA NP12-6 6V / 12Ah 6 151x50x94 2,05 18,00 99,00
YUASSA NP1,2-12 12V / 1,2Ah 10 97x48x54 0,57 13,00 75,00
YUASSA NP4-12 12V / 4Ah 10 97x48x54 0,57 13,00 75,00
YUASSA NP7-12 12V / 7Ah 10 151x65x97 2,6 20,00 109,00
YUASSA NP12-12 12V / 12Ah 6 151x98x94 4,1 35,00 199,00
YUASSA NP17-12 12V / 17Ah 4 181x76x167 4,1 54,00 296,00
YUASSA NP24-12 12V / 24Ah 1 166x175x125 8,9 68,00 366,00
YUASSA NP38-12 12V / 38Ah 1 197x165x170 13,9 94,00 511,00
YUASSA NP65-12 12V / 65Ah 1 350x166x174 8,9 145,00 783,00
TUDOR
TUDOR TD 4S 6V / 4Ah 16 70x47x106 0,85 7,00 41,00
TUDOR TD 7S 6V / 7Ah 12 151x34x100 1,3 11,00 64,00
TUDOR TD 13S 6V / 13Ah 8 151x50x100 2,05 17,00 99,00
TUDOR TD 1,3 12V / 1,3Ah 30 97x45x59 0,59 9,00 52,00
TUDOR TD 2,4 12V / 2,4Ah 24 178x34x65 0,92 12,00 70,00
TUDOR TD 3,2 12V / 3,2Ah 16 134x67x66 1,3 12,00 70,00
TUDOR TD 4,2 12V / 4,2Ah 8 90x70x106 1,67 12,00 70,00
TUDOR TD 8 12V / 7Ah 6 151x65x98 2,6 17,00 99,00
TUDOR TD 13 12V / 12Ah 4 151x98x98 4,03 32,00 186,00
TUDOR TD 19 12V / 18Ah 2 181x76x166 6,15 41,00 238,00
TUDOR TD 26 12V / 26Ah 2 166x175x125 9,4 57,00 331,00
TUDOR TD 42 12V / 40Ah 1 196x166x171 14,3 79,00 458,00
TUDOR TD 65 12V / 65Ah 1 350x166x174 24,5 140,00 812,00
TUDOR TD 95 12V / 90Ah 1 329x172x238 33,5 205,00 1189,00
TUDOR TD 125 12V / 120Ah 1 407x173x239 39,5 260,00 1508,00