Основные данные об электростанциях ALGA Скачать прайс на электрогенераторы

Электроагрегаты с бензиновыми двигателями
  Тип агрегата Цена, грн. кВт (длит) Бак, л Расход топлива, л/час Длительность работы без дозаправки, ч Комплектация
 
EUROPOWER с двигателями HONDA с воздушным охлаждением, 3000об/мин
  EP1700 3400 1,5 1,7 0,8 2,1 A-F-O-R-Th
  EP1900P 3849 1,5 2,5 0,8 3,1 A-O-P-R-Th
  EP2100 3617 2 2 1 2 A-F-O-R-Th
  EP2500P 4022 2 3,6 1 3,6 A-O-P-R-Th
  EP2500 3451 2 3,6 1 3,6 A-F-O-R-Th
  EP2500E 7272 2 3,6 1 3,6 A-E-F-O-R-Th
  EP3300 4188 2,9 3,6 1,3 2,8 A-F-O-R-Th
  EP4100 6017 3,6 6 2 3 A-F-O-R-Th
  EP4100E 9318 3,6 6 2 3 A-E-F-O-R-Th
  EP5000T 4 6 2 3 B-F-O-R-Th
  EP5500 7899 5 6,5 2,2 3,0 A-F-O-R-Th
  EP6000 8698 5,4 6,5 2,4 2,7 A-F-O-R-Th
  EP6000E 11365 5,4 6,5 2,4 2,7 A-E-F-O-R-Th
  EP200X1 25,44 4,8 6,5 2,4 2,7  
  EP6500T 9610 5,2 6,5 2,4 2,7 B-F-O-R-Th
  EP6500TE 12131 5,2 6,5 2,4 2,7 B-E-F-O-R-Th
  EP7000 9286 6,3 6,5 2,7 2,4 A-F-O-R-Th
  EP10000E 18966 9 20 3,5 5,7 A2-E-F-O-TM
  EP10000TE 18092 8 20 3,5 5,7 B-E-F-O-TM
  EP11000E 20786 10 20 4,2 4,8 A2-E-F-O-TM
  EP12000TE 21158 9,6 20 4,2 4,8 B-E-F-O-TM
  EP12000E 25801 10,8 20 5,1 3,9 AIS-A2-E-F-O-TM
  EP15000TE 27005 12 20 5,1 3,9 AIS-B-E-F-O-TM (x)
  EP16000E 34163 14,5 41 7 5,9 A4-E-F-FG-FP-h-OP-TM-V
  EP20000TE 34163 18 41 7 5,9 B4-E-F-FG-FP-h-OP-TM-V
 
EUROPOWER с двигателями HONDA с воздушным охлаждением и большим баком, 3000об/мин  
 
  EP4100L 7867 3,6 17 2 8,5 A-F-FG-O-R-Th
  EP5000TL 9397 4 17 2 8,5 B-F-FG-O-R-Th
  EP6000L 9213 5,4 17 2,4 7,1 A-F-FG-O-R-Th
  EP6500TL 10672 5,2 17 2,4 7,1 B-F-FG-O-R-Th
 
Малошумные EUROPOWER с большим баком с двигателями HONDA с воздушным охлаждением, 3000 об/мин  
  EP2500/11 5646 2 11 1 11 A-F-FG-O-R-Th
  EP3300/11 6265 2,9 11 1,3 8,5 A-F-FG-O-R-Th
  EP4100/17 9192 3,6 17 2 8,5 A-AC-F-FG-O-R-Th
  EP5000T/17 11122 4 17 2 8,5 B-AC-F-FG-O-R-Th
  EP6000E/17 12904 5,4 17 2,4 7,1 A-AC-E-F-FG-O-R-Th
  EP6500TE/17 14217 5,2 17 2,4 7,1 AC-B-E-F-FG-O-R-Th
  EP6000E/25 13500 5 25 2,4 10,4  
  EP6000TE/25 14960 5,8 25 2,4 10,4  
 
Электроагрегаты с дизельными двигателями
EUROPOWER с одноцилиндровыми YANMAR с воздушным охлаждением, 3000об/мин
 
  EP2800D 9871 2,3 2,5 0,7 3,6 A-F-R-Th
  EP2800DE 12785 2,3 2,5 0,7 3,6 A-E-F-OL-R-Th
  EP4000D 10912 3,6 3,5 1,3 2,7 A-F-R-Th
  EP4000DE 13367 3,6 3,5 1,3 2,7 A-E-F-OL-R-Th
  EP6000D 13804 4,9 5,5 1,8 3,1 A-F-R-Th
  EP6000DE 16463 4,9 5,5 1,8 3,1 A-E-F-OL-R-Th
  EPG6000DE 21781 4,5 13 1,9 7 A-E-F-OL-Th
  EP6000TD 14497 4,8 5,5 1,8 3,1 B-F-R-Th
  EP6000TDE 17155 4,8 5,5 1,8 3,1 B-E-F-OL-R-Th
  EPG6000TDE 22473 4,4 13 1,9 7 B-E-F-OL-Th
 
EUROPOWER "New Boy" - супермалошумные с двигателями KUBOTA с водяным охлаждением 3000 об/мин  
 
  New Boy EPS73DE 42250 6,3 23 2,3 10  
  New Boy EPS83TDE 43483 6,4 23 2,3 10  
  New Boy EPS103DE 45379 9 25 3,125 8  
  New Boy EPS113TDE 45862 8,8 25 3,125 8  
 
EUROPOWER с дизельными двигателями KUBOTA с водяным охлаждением 3000 об/мин  
 
  EP73DE 32351 6,3 47 2,35 20  
  EP83TDE 33132 6,4 47 2,35 20  
  EP103DE 35085 9 50 3,125 16  
  EP113TDE 35369 8,8 50 3,125 16  
  EP163DE 44886 14,4 55 4,5 12  
  EPS163DE 56783   63 4,5 14  
  EP183TDE 44428 14,4 55 4,5 12  
  EPS183TDE 56193   63 4,5 14  
  EP193DE 54084 17,1 65 6,5 10  
  EPS193DE 67898   73 6,5 12  
  EP243TDE 53098 19 65 6,5 10  
  EPS243TDE 66712   73 6,5 12  
 
EUROPOWER с двигателями KUBOTA с водяным охлаждением 1500 об/мин  
 
  EP8DE 40000 7,2 55 2,5 22  
  EPS8DE 50845   63 2,5 26  
  EP9TDE 41004 7,2 55 2,5 22  
  EPS9TDE 51883   63 2,5 26  
  EP11DE 48502 10 65 3,8 17  
  EPS11DE 60753   73 3,8 20  
  EP14TDE 48636 11,2 65 3,8 17  
  EPS14TDE 60887   73 3,8 20  
  EP18DE 62025 16,2 68 5 14  
  EPS18DE 75348   80 5 16  
  EP20TDE 58176 16 68 5 14  
  EPS20TDE 71498   80 5 16  
  EP30TDE 61647 24 72 7,5 9  
  EPS33TDE 93130 24 110 7,5 9  
  EP40TDE 66672 32 72 10 7  
  EPS40TDE 99837 32 110 10 7  

Электростанции Gesan S.A. (Испания) с дизельными двигателями
Модель Мощ-ть, кВА Мощ-ть Вес Габариты Топл.бак Расход топлива Цена
Основной Резервный кВт кг  (дл/шир/выс) л л/час USD
DPA 50 E - 49,6 39,68 920 2065/800/1732 157 12 15399
DPAS 50 E 1400 2250/1050/1505 125 18629
DPA 65 E - 63 50,4 950 2065/800/1732 157 15,6 16470
DPAS 65 E 1430 2250/1050/1505 125 19700
DPA 90 E - 88 70,4 1040 2065/800/1732 157 20,5 20107
DPAS 90 E 1625 2800/980/1535 154 23337
DPA 110 E - 110 88 1050 2065/800/1732 157 22,6 23044
DPAS 110 E 1640 2800/980/1535 186 27062
DPA 150 E - 150 120 1340 2590/900/1812 273 32 27630
DPAS 150 E 2170 3500/1100/1785 250 33512
DPA 230 E - 229 183,2 2250 3000/1150/2057 418 46 39175
DPAS 230 E 3265 3675/1400/2055 418 48327
DPA 275 E - 275 220 2500 3000/1150/2057 418 57 42482
DPAS 275 E 3515 3675/1400/2055 418 51635
DPA 400 E - 400 320 3760 3530/1200/2207 554 70,6 55156
DPAS 400 E 4910 4580/1500/2235 537 70291
DPA 440 E - 450 360 3900 3530/1200/2207 554 81 60131
DPAS 440 E 5045 4580/1500/2235 537 75267
DPA 500 E - 503 402,4 4270 3910/1250/2362 964 97 77000
DPAS 500 E 5739 5500/1550/2435 964 90000
DPA 550 E - 520 416 4280 3910/1250/2362 964 108 85200
DPAS 550 E 5745 5500/1550/2435 964 98400
DPA 700 E - 700 560 5160 3900/1600/2598 995 141 123200
DPAS 700 E 6525 5800/1900/2635 995 142400


Дополнительная информация

Цены со склада в Киеве, в т. ч. НДС. Оплата – в гривнах
Доставка на место установки не входит в стоимость оборудования.
Стоимость пуско-наладочных работ составляет 5% от стоимости оборудования.

Изменен 17.04.08